Шпили Ветрокрылых
+1825:57Не пройденУкрепленныйТираническийКоварство Ксал'атата31 июл. 2026 г., 18:01Ур. предметов: 290.6Смерти: 4Загрузил: Mubiridziri
Нанесённый урон
394.11m
Лечение
113.56m
Полученный урон
100.18m
График недоступен: отчёт импортирован из сводных таблиц без посекундных данных.
Состав группы
⚔Jsàppelgroot
Повелитель зверей · Охотник
- DPS
- 70.4k
- HPS
- 1.7k
- DTPS
- 7.1k
- Ур. предметов
- 291.0
- Смерти
- 1
- Перцентиль
- 33
⚔Винталла
Скрытность · Разбойник
- DPS
- 67.4k
- HPS
- 4.0k
- DTPS
- 11.6k
- Ур. предметов
- 293.0
- Смерти
- 0
⚔Unholypump
Нечестивость · Рыцарь смерти
- DPS
- 63.8k
- HPS
- 1.8k
- DTPS
- 6.6k
- Ур. предметов
- 291.0
- Смерти
- 1
- Перцентиль
- 29
🛡Маргоррита
Хмелевар · Монах
- DPS
- 35.4k
- HPS
- 25.8k
- DTPS
- 32.5k
- Ур. предметов
- 289.0
- Смерти
- 1
- Перцентиль
- 22
✚Liæmerya
Ткач туманов · Монах
- DPS
- 16.0k
- HPS
- 39.6k
- DTPS
- 6.4k
- Ур. предметов
- 289.0
- Смерти
- 1
- Перцентиль
- 27
Нанесённый урон
| Jsàppelgroot | 27.8% | 109.66m | 70.4k/s | |
| Винталла | 26.6% | 104.98m | 67.4k/s | |
| Unholypump | 25.2% | 99.46m | 63.8k/s | |
| Маргоррита | 14.0% | 55.07m | 35.4k/s | |
| Liæmerya | 6.3% | 24.94m | 16.0k/s |
Лечение
| Liæmerya | 54.3% | 61.65m | 39.6k/s | |
| Маргоррита | 35.5% | 40.26m | 25.8k/s | |
| Винталла | 5.5% | 6.27m | 4.0k/s | |
| Unholypump | 2.5% | 2.79m | 1.8k/s | |
| Jsàppelgroot | 2.3% | 2.59m | 1.7k/s |
Полученный урон · По способностям
| Ability | Amount | Casts | Hits | Avg | Crit | Uptime | /s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagger | — | 0 | — | — | — | 13.6k | 21.18m | |
| Melee | — | 0 | — | — | — | 11.4k | 17.76m | |
| Soul Torment | — | 0 | — | — | — | 8.3k | 12.92m | |
| Arcane Salvo | — | 0 | — | — | — | 4.7k | 7.39m | |
| Flaming Updraft | — | 0 | — | — | — | 4.1k | 6.39m | |
| Poison Spray | — | 0 | — | — | — | 3.8k | 5.93m | |
| Searing Beak | — | 0 | — | — | — | 3.2k | 4.95m | |
| Spore Dispersal | — | 0 | — | — | — | 3.1k | 4.89m | |
| Puncturing Bite | — | 0 | — | — | — | 1.3k | 2.09m | |
| Fire Spit | — | 0 | — | — | — | 908 | 1.41m | |
| Searing Beak | — | 0 | — | — | — | 814 | 1.27m | |
| Acidic Demise | — | 0 | — | — | — | 577 | 898.3k | |
| Ferocious Pounce | — | 0 | — | — | — | 372 | 578.8k |
