Терраса Магистров
+18▲32:53/ 34:00 (97%)УкрепленныйТираническийКоварство Ксал'атата31 июл. 2026 г., 20:10Ур. предметов: 290.6Смерти: 1Загрузил: Mubiridziri
Нанесённый урон
1.21b
Лечение
362.95m
Полученный урон
347.27m
График недоступен: отчёт импортирован из сводных таблиц без посекундных данных.
Состав группы
⚔Drisen
Оружие · Воин
- DPS
- 169.7k
- HPS
- 9.9k
- DTPS
- 25.1k
- Ур. предметов
- 291.0
- Смерти
- 0
- Перцентиль
- 100
⚔Онего
Нечестивость · Рыцарь смерти
- DPS
- 165.6k
- HPS
- 8.1k
- DTPS
- 22.3k
- Ур. предметов
- 291.0
- Смерти
- 0
- Перцентиль
- 65
⚔Arkõ
Насыщатель · Драконтир
- DPS
- 137.7k
- HPS
- 8.9k
- DTPS
- 25.5k
- Ур. предметов
- 291.0
- Смерти
- 1
- Перцентиль
- 70
🛡Маргоррита
Хмелевар · Монах
- DPS
- 99.8k
- HPS
- 59.8k
- DTPS
- 77.5k
- Ур. предметов
- 289.0
- Смерти
- 0
- Перцентиль
- 83
✚Pandaplauze
Ткач туманов · Монах
- DPS
- 38.9k
- HPS
- 97.2k
- DTPS
- 25.6k
- Ур. предметов
- 291.0
- Смерти
- 0
- Перцентиль
- 100
Нанесённый урон
| Drisen | 27.7% | 334.91m | 169.7k/s | |
| Онего | 27.1% | 326.91m | 165.6k/s | |
| Arkõ | 22.5% | 271.71m | 137.7k/s | |
| Маргоррита | 16.3% | 196.93m | 99.8k/s | |
| Pandaplauze | 6.4% | 76.86m | 38.9k/s |
Лечение
| Pandaplauze | 52.9% | 191.86m | 97.2k/s | |
| Маргоррита | 32.5% | 118.03m | 59.8k/s | |
| Drisen | 5.4% | 19.54m | 9.9k/s | |
| Arkõ | 4.9% | 17.61m | 8.9k/s | |
| Онего | 4.4% | 15.92m | 8.1k/s |
Полученный урон · По способностям
| Ability | Amount | Casts | Hits | Avg | Crit | Uptime | /s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagger | — | 0 | — | — | — | 31.2k | 61.59m | |
| Melee | — | 0 | — | — | — | 25.9k | 51.22m | |
| Runic Glaive | — | 0 | — | — | — | 13.6k | 26.90m | |
| Devouring Entropy | — | 0 | — | — | — | 10.1k | 19.84m | |
| Consuming Shadows | — | 0 | — | — | — | 8.9k | 17.57m | |
| Holy Fire | — | 0 | — | — | — | 3.9k | 7.66m | |
| Cosmic Sting | — | 0 | — | — | — | 3.4k | 6.64m | |
| Arcane Blade | — | 0 | — | — | — | 2.3k | 4.58m | |
| Entropy Blast | — | 0 | — | — | — | 1.7k | 3.32m | |
| Runic Mark | — | 0 | — | — | — | 1.7k | 3.29m | |
| Hulking Fragment | — | 0 | — | — | — | 1.5k | 3.03m | |
| Dimensional Shred | — | 0 | — | — | — | 1.3k | 2.62m | |
| Astral Grasp | — | 0 | — | — | — | 1.3k | 2.62m | |
| Void Eruption | — | 0 | — | — | — | 1.1k | 2.24m |
