Академия Алгет'ар
+16▲29:14/ 31:00 (94%)УкрепленныйТираническийКоварство Ксал'атата31 июл. 2026 г., 23:41Ур. предметов: 238.0Смерти: 6Загрузил: Mubiridziri
Нанесённый урон
794.87m
Лечение
221.55m
Полученный урон
222.82m
График недоступен: отчёт импортирован из сводных таблиц без посекундных данных.
Состав группы
⚔Dimødesdh
Пожиратель · Охотник на демонов
- DPS
- 146.3k
- HPS
- 7.7k
- DTPS
- 14.3k
- Ур. предметов
- 292.0
- Смерти
- 1
- Перцентиль
- 86
⚔Søly
Выживание · Охотник
- DPS
- 109.5k
- HPS
- 2.1k
- DTPS
- 11.8k
- Ур. предметов
- 277.0
- Смерти
- 2
⚔Meepoopumper
Тайная магия · Маг
- DPS
- 95.7k
- HPS
- 982
- DTPS
- 15.5k
- Ур. предметов
- 278.0
- Смерти
- 3
- Перцентиль
- 100
🛡Маргоррита
Хмелевар · Монах
- DPS
- 87.0k
- HPS
- 54.0k
- DTPS
- 71.6k
- Ур. предметов
- 289.0
- Смерти
- 0
- Перцентиль
- 75
✚Stânn
Исцеление · Друид
- DPS
- 14.5k
- HPS
- 61.5k
- DTPS
- 13.8k
- Ур. предметов
- 292.0
- Смерти
- 0
⚔nil
Неизвестно
- DPS
- 70
- HPS
- 0
- DTPS
- 0
- Ур. предметов
- 0.0
- Смерти
- 0
Нанесённый урон
| Dimødesdh | 32.3% | 256.72m | 146.3k/s | |
| Søly | 24.2% | 192.13m | 109.5k/s | |
| Meepoopumper | 21.1% | 167.88m | 95.7k/s | |
| Маргоррита | 19.2% | 152.56m | 87.0k/s | |
| Stânn | 3.2% | 25.47m | 14.5k/s | |
| nil | 0.0% | 122.4k | 70/s |
Лечение
| Stânn | 48.7% | 107.96m | 61.5k/s | |
| Маргоррита | 42.7% | 94.68m | 54.0k/s | |
| Dimødesdh | 6.1% | 13.52m | 7.7k/s | |
| Søly | 1.7% | 3.67m | 2.1k/s | |
| Meepoopumper | 0.8% | 1.72m | 982/s | |
| nil | 0.0% | 0 | 0/s |
Полученный урон · По способностям
| Ability | Amount | Casts | Hits | Avg | Crit | Uptime | /s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagger | — | 0 | — | — | — | 21.6k | 37.96m | |
| Melee | — | 0 | — | — | — | 20.3k | 35.68m | |
| Vile Bite | — | 0 | — | — | — | 8.9k | 15.55m | |
| Deafening Screech | — | 0 | — | — | — | 7.6k | 13.30m | |
| Arcane Smash | — | 0 | — | — | — | 6.6k | 11.62m | |
| Splinterbark | — | 0 | — | — | — | 4.4k | 7.76m | |
| Spellbound Weapon | — | 0 | — | — | — | 4.3k | 7.57m | |
| Vicious Lunge | — | 0 | — | — | — | 3.0k | 5.35m | |
| Savage Peck | — | 0 | — | — | — | 3.0k | 5.32m | |
| Vicious Ambush | — | 0 | — | — | — | 2.2k | 3.92m | |
| Mana Bomb | — | 0 | — | — | — | 2.1k | 3.63m | |
| Overwhelming Power | — | 0 | — | — | — | 1.9k | 3.36m | |
| Blistering Fire | — | 0 | — | — | — | 917 | 1.61m |
