Узел Нексуса Зенас
+18⏱30:40/ 30:00 (102%)Вне таймингаУкрепленныйТираническийКоварство Ксал'атата03 авг. 2026 г., 22:19Ур. предметов: 291.4Смерти: 11Загрузил: Mubiridziri
Нанесённый урон
898.31m
Лечение
371.14m
Полученный урон
187.11m
peak 3.79m/s
Состав группы
⚔Nýr
Танцующий с ветром · Монах
- DPS
- 157.9k
- HPS
- 3.5k
- DTPS
- 14.2k
- Ур. предметов
- 292.7
- Смерти
- 5
⚔Headfoot
Воздаяние · Паладин
- DPS
- 123.7k
- HPS
- 6.1k
- DTPS
- 11.4k
- Ур. предметов
- 292.7
- Смерти
- 1
- Перцентиль
- 71
⚔Cashewkern
Лед · Маг
- DPS
- 117.8k
- HPS
- 3.9k
- DTPS
- 9.8k
- Ур. предметов
- 291.2
- Смерти
- 4
- Перцентиль
- 100
🛡Маргоррита
Хмелевар · Монах
- DPS
- 73.2k
- HPS
- 131.8k
- DTPS
- 53.6k
- Ур. предметов
- 288.7
- Смерти
- 0
- Перцентиль
- 30
✚Amatheia
Исцеление · Шаман
- DPS
- 15.5k
- HPS
- 56.3k
- DTPS
- 12.8k
- Ур. предметов
- 291.5
- Смерти
- 1
- Перцентиль
- 60
Нанесённый урон
| Nýr | 32.4% | 290.62m | 157.9k/s | |
| Headfoot | 25.3% | 227.68m | 123.7k/s | |
| Cashewkern | 24.1% | 216.85m | 117.8k/s | |
| Маргоррита | 15.0% | 134.67m | 73.2k/s | |
| Amatheia | 3.2% | 28.49m | 15.5k/s |
Лечение
| Маргоррита | 65.4% | 242.64m | 131.8k/s | |
| Amatheia | 27.9% | 103.59m | 56.3k/s | |
| Headfoot | 3.0% | 11.24m | 6.1k/s | |
| Cashewkern | 1.9% | 7.23m | 3.9k/s | |
| Nýr | 1.7% | 6.43m | 3.5k/s |
Полученный урон · По способностям
| Ability | Amount | Casts | Hits | Avg | Crit | Uptime | /s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пошатывание | — | 2695 | 13.0k | 0% | — | 19.1k | 35.17m | |
| Melee | — | 626 | 45.1k | 1% | — | 15.4k | 28.25m | |
| Светозарная вспышка | — | 134 | 115.0k | 0% | — | 8.4k | 15.41m | |
| Жуткий утробный рев | — | 226 | 48.8k | 0% | — | 6.0k | 11.04m | |
| Сияющая дисперсия | — | 143 | 70.3k | 0% | — | 5.5k | 10.05m | |
| Подавляющее поле | — | 106 | 75.8k | 0% | — | 4.4k | 8.03m | |
| Дуга маны | — | 223 | 30.3k | 0% | — | 3.7k | 6.76m | |
| Обжигающая кара | — | 62 | 105.1k | 0% | — | 3.5k | 6.52m | |
| Чародейский разряд | — | 78 | 81.5k | 0% | — | 3.5k | 6.36m | |
| Обнуляющий взрыв | — | 89 | 70.8k | 0% | — | 3.4k | 6.30m | |
| Шаг затмения | — | 87 | 70.5k | 0% | — | 3.3k | 6.13m | |
| Обжигающее рассечение | — | 66 | 76.5k | 0% | — | 2.7k | 5.05m | |
| Жгучее сияние | — | 52 | 90.8k | 0% | — | 2.6k | 4.72m | |
| Темный зов | — | 97 | 41.3k | 0% | — | 2.2k | 4.01m | |
| Чародейский разряд | — | 62 | 63.5k | 0% | — | 2.1k | 3.94m | |
| Обжигающая искра | — | 76 | 40.9k | 0% | — | 1.7k | 3.11m | |
| Обжигающее рассечение | — | 48 | 59.3k | 0% | — | 1.5k | 2.84m | |
| Обратный заряд | — | 35 | 71.5k | 0% | — | 1.4k | 2.50m |
