Узел Нексуса Зенас
+9▲29:06/ 30:00 (97%)Сделка Ксал'атата: ПожираниеУкрепленный31 июл. 2026 г., 01:20Ур. предметов: 231.7Смерти: 10Загрузил: Mubiridziri
Нанесённый урон
393.20m
Лечение
204.36m
Полученный урон
100.27m
peak 1.11m/s
Состав группы
🛡Маргоррита
Хмелевар · Монах
- DPS
- 91.9k
- HPS
- 80.1k
- DTPS
- 26.3k
- Ур. предметов
- 288.7
- Смерти
- 0
- Перцентиль
- 75
⚔Светусёна
Разрушение · Чернокнижник
- DPS
- 44.4k
- HPS
- 2.7k
- DTPS
- 6.6k
- Ур. предметов
- 200.9
- Смерти
- 2
- Перцентиль
- 12
⚔Сэттиз
Оружие · Воин
- DPS
- 44.4k
- HPS
- 4.4k
- DTPS
- 10.3k
- Ур. предметов
- 239.9
- Смерти
- 2
- Перцентиль
- 14
⚔Gloomyara
Тайная магия · Маг
- DPS
- 40.3k
- HPS
- 1.3k
- DTPS
- 5.3k
- Ур. предметов
- 180.3
- Смерти
- 4
- Перцентиль
- 20
✚Attalus
Свет · Паладин
- DPS
- 4.2k
- HPS
- 28.5k
- DTPS
- 8.9k
- Ур. предметов
- 248.9
- Смерти
- 2
- Перцентиль
- 9
Нанесённый урон
| Маргоррита | 40.8% | 160.44m | 91.9k/s | |
| Светусёна | 19.7% | 77.54m | 44.4k/s | |
| Сэттиз | 19.7% | 77.52m | 44.4k/s | |
| Gloomyara | 17.9% | 70.35m | 40.3k/s | |
| Attalus | 1.9% | 7.34m | 4.2k/s |
Лечение
| Маргоррита | 68.5% | 139.92m | 80.1k/s | |
| Attalus | 24.4% | 49.81m | 28.5k/s | |
| Сэттиз | 3.7% | 7.60m | 4.4k/s | |
| Светусёна | 2.3% | 4.74m | 2.7k/s | |
| Gloomyara | 1.1% | 2.29m | 1.3k/s |
Полученный урон · По способностям
| Ability | Amount | Casts | Hits | Avg | Crit | Uptime | /s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пошатывание | — | 2351 | 7.4k | 0% | — | 9.9k | 17.32m | |
| Melee | — | 804 | 18.1k | 1% | — | 8.3k | 14.57m | |
| Жуткий утробный рев | — | 242 | 22.2k | 0% | — | 3.1k | 5.36m | |
| Жгучее сияние | — | 158 | 33.6k | 0% | — | 3.0k | 5.30m | |
| Темный зов | — | 94 | 45.0k | 0% | — | 2.4k | 4.23m | |
| Светозарная вспышка | — | 90 | 42.2k | 0% | — | 2.2k | 3.79m | |
| Обжигающая кара | — | 85 | 42.9k | 0% | — | 2.1k | 3.65m | |
| Подавляющее поле | — | 106 | 33.6k | 0% | — | 2.0k | 3.56m | |
| Сияющая дисперсия | — | 112 | 29.6k | 0% | — | 1.9k | 3.32m | |
| Дуга маны | — | 281 | 11.5k | 0% | — | 1.8k | 3.23m | |
| Шаг затмения | — | 117 | 26.6k | 0% | — | 1.8k | 3.11m | |
| Обжигающее рассечение | — | 92 | 31.4k | 0% | — | 1.7k | 2.89m | |
| Обнуляющий взрыв | — | 98 | 27.9k | 0% | — | 1.6k | 2.74m | |
| Чародейский взрыв | — | 46 | 58.1k | 0% | — | 1.5k | 2.67m | |
| Священный снаряд | — | 33 | 75.1k | 0% | — | 1.4k | 2.48m | |
| Чародейский разряд | — | 93 | 24.0k | 0% | — | 1.3k | 2.23m | |
| Теневой заряд | — | 21 | 76.8k | 0% | — | 923 | 1.61m | |
| Перегрузка сердцевинной искры | — | 37 | 41.9k | 0% | — | 887 | 1.55m |
