Терраса Магистров
+12▲31:53/ 34:00 (94%)УкрепленныйТираническийКоварство Ксал'атата04 авг. 2026 г., 23:44Ур. предметов: 272.1Смерти: 6Загрузил: Mubiridziri
Нанесённый урон
635.92m
Лечение
278.43m
Полученный урон
140.79m
peak 2.70m/s
Состав группы
🛡Маргоррита
Хмелевар · Монах
- DPS
- 92.9k
- HPS
- 92.2k
- DTPS
- 28.6k
- Ур. предметов
- 288.7
- Смерти
- 0
- Перцентиль
- 33
⚔Светусёна
Разрушение · Чернокнижник
- DPS
- 92.1k
- HPS
- 4.0k
- DTPS
- 11.4k
- Ур. предметов
- 264.2
- Смерти
- 0
- Перцентиль
- 94
⚔Сэттиз
Оружие · Воин
- DPS
- 72.7k
- HPS
- 4.1k
- DTPS
- 13.3k
- Ур. предметов
- 268.3
- Смерти
- 2
- Перцентиль
- 60
⚔Вирипух
Лед · Маг
- DPS
- 61.9k
- HPS
- 2.4k
- DTPS
- 7.8k
- Ур. предметов
- 251.3
- Смерти
- 3
- Перцентиль
- 40
✚Вилзиак
Свет · Паладин
- DPS
- 12.6k
- HPS
- 42.8k
- DTPS
- 12.5k
- Ур. предметов
- 288.1
- Смерти
- 1
- Перцентиль
- 55
Нанесённый урон
| Маргоррита | 28.0% | 177.79m | 92.9k/s | |
| Светусёна | 27.7% | 176.32m | 92.1k/s | |
| Сэттиз | 21.9% | 139.23m | 72.7k/s | |
| Вирипух | 18.6% | 118.53m | 61.9k/s | |
| Вилзиак | 3.8% | 24.06m | 12.6k/s |
Лечение
| Маргоррита | 63.4% | 176.42m | 92.2k/s | |
| Вилзиак | 29.4% | 81.88m | 42.8k/s | |
| Сэттиз | 2.8% | 7.79m | 4.1k/s | |
| Светусёна | 2.8% | 7.74m | 4.0k/s | |
| Вирипух | 1.7% | 4.61m | 2.4k/s |
Полученный урон · По способностям
| Ability | Amount | Casts | Hits | Avg | Crit | Uptime | /s | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пошатывание | — | 2569 | 8.9k | 0% | — | 12.0k | 22.99m | |
| Melee | — | 1315 | 14.6k | 0% | — | 10.0k | 19.17m | |
| Руническая глефа | — | 265 | 42.7k | 0% | — | 5.9k | 11.31m | |
| Поглощение энтропии | — | 294 | 28.0k | 0% | — | 4.3k | 8.22m | |
| Руническая метка | — | 176 | 34.8k | 0% | — | 3.2k | 6.13m | |
| Космическое жало | — | 102 | 55.1k | 0% | — | 2.9k | 5.62m | |
| Поглощающие тени | — | 59 | 82.1k | 0% | — | 2.5k | 4.84m | |
| Поджигание | — | 169 | 26.9k | 0% | — | 2.4k | 4.54m | |
| Священный огонь | — | 89 | 44.9k | 0% | — | 2.1k | 4.00m | |
| Нулевая реакция | — | 49 | 78.4k | 0% | — | 2.0k | 3.84m | |
| Астральная хватка | — | 110 | 34.1k | 0% | — | 2.0k | 3.75m | |
| Стрела Тьмы | — | 33 | 106.5k | 0% | — | 1.8k | 3.51m | |
| Выброс энергии | — | 191 | 18.1k | 0% | — | 1.8k | 3.46m | |
| Скачок | — | 66 | 50.8k | 0% | — | 1.8k | 3.35m | |
| Пространственный осколок | — | 47 | 70.4k | 0% | — | 1.7k | 3.31m | |
| Космическое излучение | — | 16 | 177.9k | 0% | — | 1.5k | 2.85m | |
| Волна тайной магии | — | 25 | 104.7k | 0% | — | 1.4k | 2.62m | |
| Разгон толпы | — | 15 | 156.2k | 0% | — | 1.2k | 2.34m |
